|
Последние товары
Canon PowerShot A3000 IS
 |
| Поддержка сменных объективов | | Leica S |
| Комплектация | | литий-ионный аккумулятор М-серии (NP-FM500H), зарядное устройство (BC-VM10), пульт управления (RMT-DSLR1), видеокабель, кабель USB, ремень с крышкой объектива и зажимом для пульта управления, футляр, крышка каблука, CD-ROM с программным обеспечением, инструкция |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | есть |
| | | 6200 руб. |
Подробная информация... |
Fujifilm FinePix J38
 |
| Максимальная серия снимков | | 60 для JPEG |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | | нет |
| Размер | | 156x117x82 мм, без объектива |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Casio Exilim Zoom EX-Z700
 |
| Максимальная серия снимков | | 32 для JPEG, 14 для RAW |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.3 м |
| Интерфейсы | | RS-232, USB 2.0, видео, аудио, разъем для пульта ДУ |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Canon EOS 5D Mark II Body
 |
| Число групп оптических элементов | | 9 |
| Формат кадра (фотосъемка) | | 4:3, 3:2 |
| Автоматическая обработка экспозиции | | с приоритетом диафрагмы |
| | | 80000 руб. |
Подробная информация... |
Fujifilm FinePix Z33WP
 |
| Число групп оптических элементов | | 11 |
| Минимальное расстояние съемки | | 0.13 м |
| Запись звука | | нет |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Sony Alpha DSLR-A330 Body
 |
| Особенности | | низкодисперсные линзы |
| Видоискатель | | оптический |
| Оптический Zoom | | 10.70x |
| | | 18129 руб. |
Подробная информация... |
Panasonic Lumix DMC-FX10
 |
| Форматы изображения | | 2 JPEG |
| Видоискатель | | оптический |
| Экспокоррекция | | 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Canon Digital IXUS 130
 |
| Скорость съемки | | 2.2 кадр./сек |
| Формат аккумуляторов | | AA-совмеcтимый |
| Экспокоррекция | | 3 EV с шагом 1/2 ступени |
| | | 12640 руб. |
Подробная информация... |
Panasonic Lumix DMC-GH1 Body
 |
| Объектив в комплекте | | есть |
| Цифровой Zoom | | 6.9x |
| Вес | | 122 г, без элементов питания, 172 г, с элементами питания |
| | | 66940 руб. |
Подробная информация... |
BenQ DC C750
 |
| Тип ЖК-экрана | | сенсорный |
| Чувствительность | | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Диафрагма | | F2.7 - F4.5 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
|
|